
Fiber Lazer Kesim Makinesi Teknik Parametreleri
Lazer tipine ve gücüne göre ışın çapları, dalga boyu, çalışma modu ile ilgili fiber lazer teknik tablosu
| Rezenatör | 1.0 kW | 2.0 kW | 3.0 kW | 4.0 kW | 6.0 kW |
| Ürün Tanımı | FiberCut 1000 | FiberCut Pro 2000 | FiberCut Pro 3000 | FiberCut Pro 4000 | FiberCut Pro 6000 |
| Mevcut Çalışma Modu | CW, QCW, SM | ||||
| Polarizasyon | Random | ||||
| Çıkış Gücü | 100-1000 w | 200-2000 w | 300-3000 w | 400-4000 w | 600-6000 w |
| Dalgaboyu Emisyonu | 1070 -1080nm | ||||
| Besleme Lif Çapı | 50, 100, 200, 300μm | ||||
| Yazılım | Mpower & Weihong |
Fiber Lazer Metal Max Kesim Parametreleri
Malzeme kalınlığına göre hangi watt fiber lazer ne kadar kalınlık kesebilir.
| Rezenatör | 1.0 kW | 2.0 kW | 3.0 kW | 4.0 kW | 6.0 kW |
| Normal Saç | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
| Paslanmaz Çelik | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| Alüminyum | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 15 mm |
| Prinç | 2 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm |
| Bakır | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
Paslanmaz Çelik
Paslanmaz çelik hız ve güç parametreleri, hangi hızlarda ne kadar mesafe kesilir.
| Paslanmaz Çelik | |||||
| Kalınlık (mm) | 1.0 Kw Hız mm / Min | 2.0 Kw Hız mm / Min | 3.0 kW Hız mm / Min | 4.0 kW Hız mm / Min | 6.0 kW Hız mm / Min |
| 0,5 mm | 20000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 1 mm | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| 1,5 mm | 8000 | 14000 | 16000 | 20000 | 36000 |
| 2 mm | 5500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| 3 mm | 2500 | 5000 | 7500 | 9000 | 12000 |
| 4 mm | 1250 | 2800 | 4000 | 5000 | 10000 |
| 5 mm | 2500 | 3000 | 4000 | 7000 | |
| 6 mm | 1200 | 2500 | 3200 | 5200 | |
| 8 mm | 1200 | 1600 | 2000 | ||
| 10 mm | 950 | 1300 | |||
| 12 mm | Nitrojen | 1000 | |||
Siyah saç
DKP siyah saç kesim hız ve güç parametreleri.
| Siyah Saç | |||||
| Kalınlık (mm) | 1.0 Kw Hız mm / Min | 2.0 Kw Hız mm / Min | 3.0 kW Hız mm / Min | 4.0 kW Hız mm / Min | 6.0 kW Hız mm / Min |
| 0,5 mm | 20000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 1 mm | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| 1,5 mm | 8000 | 14000 | 11000 | 20000 | 30000 |
| 2 mm | 4800 | 8500 | 12000 | 12000 | 20000 |
| 3 mm | 2800 | 4000 | 4100 | 4400 | 5400 |
| 4 mm | 2200 | 3100 | 3300 | 3700 | 4400 |
| 5 mm | 1800 | 2600 | 2800 | 3500 | 3800 |
| 6 mm | 1500 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 |
| 8 mm | 1000 | 1600 | 2200 | 2500 | 2700 |
| 10 mm | 750 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 12 mm | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | |
| 16 | 850 | 1100 | 1300 | ||
| 20 | Nitrojen | 800 | 1000 | ||
| 25 | Oksijen | 700 | |||
Alüminyum
Aluminyum fiber lazer kesim parametreleri
| Alüminyum | |||||
| Kalınlık (mm) | 1.0 Kw Hız mm / Min | 2.0 Kw Hız mm / Min | 3.0 kW Hız mm / Min | 4.0 kW Hız mm / Min | 6.0 kW Hız mm / Min |
| 0,5 mm | 20000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 1 mm | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| 1,5 mm | 8000 | 14000 | 16000 | 20000 | 30000 |
| 2 mm | 3800 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| 3 mm | 2000 | 5000 | 7500 | 12000 | 16000 |
| 4 mm | 1200 | 3000 | 5500 | 7500 | 12000 |
| 5 mm | 2600 | 3000 | 5000 | 7000 | |
| 6 mm | 1200 | 2000 | 3500 | 4800 | |
| 8 mm | 1200 | 1600 | 2400 | ||
| 10 mm | 1200 | 1800 | |||
| 12 mm | 650 | 1400 | |||
| 16 mm | Nitrojen | 1000 | |||
Gaz Tüketimi
Lazer :2 kw IPG fiber rezenatör
Odak :124 mm
Malzeme : DKP siyah saç
Gaz Cinsi : Oksijen
2 Kw bir IPG lazer ile 6.4 kw/saat elektrik tüketimi ile gaz tüketimi , nozzle tipi ve gaz basınç ayarları verilmiştir.
| Kalınlık (mm) | Hız (mm/dak) | Nazzle Çapı (mm) | Gaz Basıncı (Bar) | Gaz Tüketimi Lt/dak |
| 0,5 | 1,2 | 0,5 | 20 | |
| 1 | 1,2 | 0,5 | 20 | |
| 1,5 | 1,2 | 0,5 | 20 | |
| 2 | 1,2 | 0,6 | 21 | |
| 3 | 4000 | 1,2 | 0,6 | 21 |
| 4 | 3100 | 1,2 | 0,6 | 21 |
| 5 | 2600 | 1,2 | 0,8 | 24 |
| 6 | 2200 | 1,2 | 0,8 | 24 |
| 8 | 1600 | 1,5 | 0,6 | 34 |
| 10 | 1200 | 1,8 | 0,7 | 36 |
| 12 | 900 | 2 | 0,7 | 63 |
| 16 | 700 | 2,5 | 0,7 | 99 |
Gaz Tüketimi
Lazer :2 kw IPG fiber rezenatör
Odak :125 mm
Malzeme : DKP siyah saç
Gaz Cinsi : Azot
| Kalınlık (mm) | Hız (mm/dak) | Nazzle Çapı (mm) | Gaz Basıncı (Bar) | Gaz Tüketimi Lt/dak |
| 0,5 | 30000 | 1,5 | 10 | 230 |
| 1 | 20000 | 1,5 | 12 | 270 |
| 1,2 | 16000 | 1,5 | 15 | 330 |
| 1,5 | 14000 | 1,5 | 15 | 330 |
| 2 | 8500 | 1,5 | 15 | 330 |
Gaz Tüketimi
Lazer :2 kw IPG fiber rezenatör
Odak :125 mm
Malzeme : Paslanmaz Çelik
Gaz Cinsi : Oksijen
| Kalınlık (mm) | Hız (mm/dak) | Nazzle Çapı (mm) | Gaz Basıncı (Bar) | Gaz Tüketimi Lt/dak |
| 0,5 | 30000 | 1,5 | 15 | 330 |
| 1 | 20000 | 1,5 | 15 | 330 |
| 1,5 | 14000 | 1,5 | 15 | 330 |
| 2 | 9000 | 1,5 | 15 | 330 |
| 3 | 5000 | 1,8 | 15 | 480 |
| 4 | 2800 | 2 | 15 | 600 |
| 5 | 2500 | 2,5 | 15 | 930 |
| 6 | 1100 | 2,5 | 15 | 930 |
Lazer :2 kw IPG fiber rezenatör
Odak :125 mm
Malzeme : Alüminyum
Gaz Cinsi : Nitrojen/ Azot
| Kalınlık (mm) | Hız (mm/dak) | Nazzle Çapı (mm) | Gaz Basıncı (Bar) | Gaz Tüketimi Lt/dak |
| 0,5 | 30000 | 1,5 | 15 | 330 |
| 1 | 20000 | 1,5 | 15 | 330 |
| 1,5 | 14000 | 1,5 | 15 | 330 |
| 2 | 9000 | 1,5 | 15 | 330 |
| 3 | 5000 | 1,8 | 15 | 480 |
| 4 | 3000 | 2 | 15 | 600 |
| 5 | 2600 | 2,5 | 15 | 930 |
| 6 | 1200 | 2,5 | 15 | 930 |